美国顶级育儿资源网站BabyCenter最新发布了本年度最受欢迎的宝宝英文名排行榜,同时还公布了可能会消失的名字榜单。
📢 想了解英国新鲜事?微信搜索关注微信公众号 👉 英国省钱君
🎉分享英国生活赚金币兑好礼快来发帖:👉 社区+兑换商城
📱 更多英国资讯&折扣福利一手消息:下载👉英国省钱快报(英区) | 英伦省钱指南(国区)
2025年最热门常见的英文名字,以及最冷门的男生/女生英文名字都有哪些?一起来了解一下!看看你的名字有没有在榜上!
热门男孩/女孩英文名字Top 100
BabyCenter统计了爸爸妈妈们分享的想为宝宝取的名字,以下榜单按真实人气排行:
| 排名 | 女孩英文名 | 男孩英文名 |
| 1 | Olivia | Noah |
| 2 | Amelia | Liam |
| 3 | Sophia | Oliver |
| 4 | Emma | Elijah |
| 5 | Charlotte | Mateo |
| 6 | Isabella | Lucas |
| 7 | Ellie | Levi |
| 8 | Aurora | Ezra |
| 9 | Ava | James |
| 10 | Eliana | Leo |
| 11 | Mia | Asher |
| 12 | Luna | Luca |
| 13 | Evelyn | Hudson |
| 14 | Lily | Henry |
| 15 | Violet | Michael |
| 16 | Aria | Theodore |
| 17 | Harper | Sebastian |
| 18 | Hazel | Elias |
| 19 | Nova | Grayson |
| 20 | Sofia | Samuel |
| 21 | Ivy | Jack |
| 22 | Gianna | Benjamin |
| 23 | Willow | Theo |
| 24 | Eleanor | Daniel |
| 25 | Layla | Maverick |
| 26 | Ella | Muhammad |
| 27 | Camila | Ethan |
| 28 | Nora | William |
| 29 | Scarlett | Mason |
| 30 | Mila | Wyatt |
| 31 | Elena | Alexander |
| 32 | Chloe | Carter |
| 33 | Penelope | Gabriel |
| 34 | Elizabeth | Josiah |
| 35 | Avery | Waylon |
| 36 | Lainey | David |
| 37 | Isla | Isaiah |
| 38 | Riley | Owen |
| 39 | Delilah | Luke |
| 40 | Lucy | Jackson |
| 41 | Abigail | Kai |
| 42 | Paisley | Santiago |
| 43 | Grace | Ezekiel |
| 44 | Naomi | Julian |
| 45 | Emilia | Aiden |
| 46 | Ayla | Caleb |
| 47 | Leilani | John |
| 48 | Stella | Logan |
| 49 | Maya | Matthew |
| 50 | Valentina | Miles |
| 51 | Iris | Roman |
| 52 | Emily | Cooper |
| 53 | Victoria | Weston |
| 54 | Zoe | Adam |
| 55 | Athena | Enzo |
| 56 | Autumn | Lincoln |
| 57 | Josie | Joseph |
| 58 | Eden | Anthony |
| 59 | Zoey | Jacob |
| 60 | Hannah | Thomas |
| 61 | Kinsley | Nathan |
| 62 | Sadie | Amir |
| 63 | Daisy | Rowan |
| 64 | Alice | Jayden |
| 65 | Amara | Silas |
| 66 | Adeline | Nolan |
| 67 | Aaliyah | Isaac |
| 68 | Emery | Atlas |
| 69 | Melody | Wesley |
| 70 | Sophie | Joshua |
| 71 | Millie | Eli |
| 72 | Serenity | Bennett |
| 73 | Madison | Colton |
| 74 | Ruby | Micah |
| 75 | Bella | Charlie |
| 76 | Clara | Adrian |
| 77 | Raelynn | Beau |
| 78 | Everly | Jeremiah |
| 79 | Eloise | Zion |
| 80 | Maria | Xavier |
| 81 | Madelyn | Myles |
| 82 | Gabriella | River |
| 83 | Hailey | Walker |
| 84 | Addison | Jaxon |
| 85 | Leah | Ryan |
| 86 | Lyla | Christopher |
| 87 | Ember | Cameron |
| 88 | Brooklyn | Luka |
| 89 | Brielle | Everett |
| 90 | Sarah | Jace |
| 91 | Lillian | Brooks |
| 92 | Rose | Adriel |
| 93 | Skylar | Andrew |
| 94 | Liliana | Axel |
| 95 | Savannah | Christian |
| 96 | Nevaeh | Malachi |
| 97 | Oaklynn | Max |
| 98 | Rylee | Easton |
| 99 | Everleigh | Ali |
| 100 | Sienna | August |
冷门名字排行榜
根据BabyCenter的数据分析,千禧一代出生时流行的女孩名字在过去十年中已经失宠,而在整个2000年代流行的以“-aden”结尾的男孩名字热度也出现了大幅下降。
而过去一年受欢迎程度下降幅度最大的女孩/男孩英文名如下:
| 排名 | 男孩英文名 | 女孩英文名 |
| 1 | Julius (下降189位) | Brooke (下降198位) |
| 2 | Jaiden (下降151位) | Blake (下降185位) |
| 3 | Johnny (下降150位) | Mckenzie (下降184位) |
| 4 | Raiden (下降147位) | Brooklynn (下降182位) |
| 5 | Reid (下降143位) | Charli (下降179位) |
| 6 | Brady (下降114位) | Raegan (下降161位) |
| 7 | Nasir (下降114位) | Mckenna (下降150位) |
| 8 | Ronan (下降104位) | Finley (下降144位) |
| 9 | Bradley (下降104位) | Amanda (下降131位) |
| 10 | Clayton (下降102位) | Michelle (下降129位) |
| 11 | Hendrix (下降99位) | Adelynn (下降124位) |
| 12 | Princeton (下降98位) | Ariah (下降122位) |
| 13 | Bo (下降97位) | Gracelyn (下降119位) |
| 14 | Eden (下降95位) | Cali (下降114位) |
| 15 | Aidan (下降93位) | Diana (下降108位) |
| 16 | Orion (下降92位) | Sawyer (下降95位) |
| 17 | Preston (下降90位) | Alaya (下降94位) |
| 18 | Maximus (下降88位) | Angela (下降94位) |
| 19 | Baylor (下降87位) | Oaklee (下降93位) |
| 20 | Raphael (下降86位) | Norah (下降91位) |
来源:BabyCenter,封面图Credit:Maurice Nguyen/Unsplash
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」
最新评论 2
: 男孩女孩反了吧 男孩女孩反了吧
: 怎么起名叫诺亚啊哈哈哈哈哈哈 怎么起名叫诺亚啊哈哈哈哈哈哈