总部位于伦敦的全球公民和居住咨询公司 Henley & Partners 发布的一份新季度亨利护照指数(Henley Passport Index)显示,三本亚洲护照的持有者比其他任何国家/地区护照持有者都有更大的全球旅行自由。
日本公民可以免签证或落地签证进入破纪录的193个全球目的地,新加坡和韩国紧随其后,可以自由访问192个目的地。
美国护照持有人可自由访问186个目的地,与新西兰、比利时、挪威、瑞士和捷克并列第7位;中国护照可免签或落地签进入80个目的地,排名66位。
阿富汗再次垫底,可以无需提前签证进入27个目的地。
2023 亨利护照指数/全球护照排行榜
亨利护照指数根据国际航空运输协会(IATA)的数据,比较了199个国家或地区的护照进入227个旅游目的地的免签证情况。如果持该护照到目的地旅行无须签证,则可获得1分,包括在进入目的地时可以获得落地签证(visa on arrival)、访客许可(visitor’s permit)或电子旅行授权(eTA),都可以获得1分。
如果目的地需要事先签证,或者护照持有人必须在出发前需获得政府批准的电子签证(e-Visa)或落地签批准的情况,则会获得0分。
每本护照的总分等于不需要事先办理签证即可进入的免签证目的地总数量。
| 2023 亨利护照指数(Henley Passport Index) | ||
| 排名 | 国家/地区 | 免签目的地 |
| 1 | 日本 | 193 |
| 2 | 新加坡 | 192 |
| 2 | 韩国 | 192 |
| 3 | 德国 | 190 |
| 3 | 西班牙 | 190 |
| 4 | 芬兰 | 189 |
| 4 | 意大利 | 189 |
| 4 | 卢森堡 | 189 |
| 5 | 奥地利 | 188 |
| 5 | 丹麦 | 188 |
| 5 | 荷兰 | 188 |
| 5 | 瑞典 | 188 |
| 6 | 法国 | 187 |
| 6 | 爱尔兰 | 187 |
| 6 | 葡萄牙 | 187 |
| 6 | 英国 | 187 |
| 7 | 比利时 | 186 |
| 7 | 捷克共和国 | 186 |
| 7 | 新西兰 | 186 |
| 7 | 挪威 | 186 |
| 7 | 瑞士 | 186 |
| 7 | 美国 | 186 |
| 8 | 澳大利亚 | 185 |
| 8 | 加拿大 | 185 |
| 8 | 希腊 | 185 |
| 8 | 马耳他 | 185 |
| 9 | 匈牙利 | 184 |
| 9 | 波兰 | 184 |
| 10 | 立陶宛 | 183 |
| 10 | 斯洛伐克 | 183 |
| 11 | 拉脱维亚 | 182 |
| 11 | 斯洛文尼亚 | 182 |
| 12 | 爱沙尼亚 | 181 |
| 13 | 冰岛 | 180 |
| 14 | 马来西亚 | 179 |
| 15 | 列支敦士登 | 178 |
| 15 | 阿拉伯联合酋长国 | 178 |
| 16 | 塞浦路斯 | 177 |
| 17 | 罗马尼亚 | 175 |
| 18 | 保加利亚 | 174 |
| 18 | 智利 | 174 |
| 18 | 克罗地亚 | 174 |
| 18 | 摩纳哥 | 174 |
| 19 | 中国香港 | 171 |
| 20 | 阿根廷 | 170 |
| 20 | 巴西 | 170 |
| 21 | 圣马力诺 | 169 |
| 22 | 安道尔 | 168 |
| 23 | 文莱 | 166 |
| 24 | 巴巴多斯 | 163 |
| 25 | 以色列 | 159 |
| 25 | 墨西哥 | 159 |
| 26 | 圣基茨和尼维斯 | 157 |
| 27 | 巴哈马 | 155 |
| 28 | 梵蒂冈城 | 154 |
| 29 | 塞舌尔 | 153 |
| 29 | 乌拉圭 | 153 |
| 30 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 152 |
| 31 | 安提瓜和巴布达 | 151 |
| 31 | 特立尼达和多巴哥 | 151 |
| 32 | 哥斯达黎加 | 150 |
| 33 | 圣卢西亚 | 147 |
| 34 | 格林纳达 | 146 |
| 34 | 毛里求斯 | 146 |
| 35 | 多米尼克 | 145 |
| 35 | 中国台湾 | 145 |
| 36 | 中国澳门 | 144 |
| 36 | 巴拿马 | 144 |
| 36 | 乌克兰 | 144 |
| 37 | 巴拉圭 | 142 |
| 38 | 秘鲁 | 136 |
| 38 | 塞尔维亚 | 136 |
| 39 | 哥伦比亚 | 133 |
| 39 | 危地马拉 | 133 |
| 39 | 洪都拉斯 | 133 |
| 40 | 萨尔瓦多 | 132 |
| 40 | 萨摩亚 | 132 |
| 40 | 所罗门群岛 | 132 |
| 41 | 汤加 | 130 |
| 42 | 委内瑞拉 | 129 |
| 43 | 尼加拉瓜 | 128 |
| 43 | 图瓦卢 | 128 |
| 44 | 北马其顿 | 125 |
| 45 | 基里巴斯 | 124 |
| 45 | 黑山 | 124 |
| 46 | 马绍尔群岛 | 123 |
| 47 | 摩尔多瓦 | 121 |
| 48 | 帕劳群岛 | 120 |
| 49 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 118 |
| 49 | 密克罗尼西亚 | 118 |
| 49 | 俄罗斯联邦 | 118 |
| 50 | 格鲁吉亚 | 116 |
| 51 | 阿尔巴尼亚 | 115 |
| 52 | 土耳其 | 110 |
| 53 | 南非 | 106 |
| 54 | 伯利兹 | 103 |
| 55 | 卡塔尔 | 100 |
| 56 | 瓦努阿图 | 98 |
| 57 | 科威特 | 97 |
| 58 | 东帝汶 | 94 |
| 59 | 厄瓜多尔 | 92 |
| 60 | 瑙鲁 | 90 |
| 61 | 马尔代夫 | 89 |
| 62 | 斐济 | 88 |
| 62 | 圭亚那 | 88 |
| 63 | 巴林 | 87 |
| 63 | 博茨瓦纳 | 87 |
| 63 | 牙买加 | 87 |
| 64 | 巴布亚新几内亚 | 83 |
| 65 | 阿曼 | 82 |
| 65 | 沙特阿拉伯 | 82 |
| 66 | 玻利维亚 | 80 |
| 66 | 中国 | 80 |
| 67 | 纳米比亚 | 79 |
| 68 | 白俄罗斯 | 78 |
| 68 | 泰国 | 78 |
| 69 | 莱索托 | 77 |
| 70 | 哈萨克斯坦 | 76 |
| 70 | 苏里南 | 76 |
| 71 | 斯威士兰 | 75 |
| 72 | 马拉维 | 74 |
| 73 | 肯尼亚 | 73 |
| 74 | 坦桑尼亚 | 72 |
| 75 | 印度尼西亚 | 71 |
| 75 | 赞比亚 | 71 |
| 76 | 阿塞拜疆 | 70 |
| 76 | 多明尼加共和国 | 70 |
| 76 | 突尼斯 | 70 |
| 77 | 冈比亚 | 69 |
| 78 | 菲律宾 | 67 |
| 78 | 乌干达 | 67 |
| 79 | 亚美尼亚 | 66 |
| 79 | 佛得角群岛 | 66 |
| 79 | 津巴布韦 | 66 |
| 80 | 古巴 | 65 |
| 80 | 加纳 | 65 |
| 80 | 摩洛哥 | 65 |
| 81 | 吉尔吉斯斯坦 | 64 |
| 81 | 塞拉利昂 | 64 |
| 82 | 蒙古 | 62 |
| 82 | 莫桑比克 | 62 |
| 83 | 贝宁 | 61 |
| 83 | 卢旺达 | 61 |
| 84 | 圣多美和普林西比 | 60 |
| 84 | 塔吉克斯坦 | 60 |
| 85 | 印度 | 59 |
| 85 | 毛里塔尼亚 | 59 |
| 85 | 乌兹别克斯坦 | 59 |
| 86 | 布基纳法索 | 58 |
| 87 | 科特迪瓦 | 57 |
| 87 | 加蓬 | 57 |
| 87 | 塞内加尔 | 57 |
| 88 | 赤道几内亚 | 55 |
| 88 | 几内亚 | 55 |
| 88 | 马达加斯加 | 55 |
| 88 | 多哥 | 55 |
| 88 | 越南 | 55 |
| 89 | 柬埔寨 | 54 |
| 89 | 马里 | 54 |
| 90 | 阿尔及利亚 | 53 |
| 90 | 不丹 | 53 |
| 90 | 乍得 | 53 |
| 90 | 科摩罗群岛 | 53 |
| 90 | 埃及 | 53 |
| 90 | 约旦 | 53 |
| 90 | 尼日尔 | 53 |
| 90 | 土库曼斯坦 | 53 |
| 91 | 中非共和国 | 52 |
| 91 | 几内亚比绍 | 52 |
| 92 | 安哥拉 | 51 |
| 92 | 喀麦隆 | 51 |
| 93 | 布隆迪 | 50 |
| 93 | 老挝 | 50 |
| 94 | 刚果(布) | 49 |
| 94 | 海地 | 49 |
| 94 | 利比里亚 | 49 |
| 95 | 吉布提 | 48 |
| 96 | 缅甸 | 47 |
| 97 | 埃塞俄比亚 | 46 |
| 97 | 尼日利亚 | 46 |
| 98 | 厄立特里亚 | 44 |
| 98 | 南苏丹 | 44 |
| 99 | 伊朗 | 43 |
| 100 | 刚果(金) | 42 |
| 100 | 黎巴嫩 | 42 |
| 100 | 斯里兰卡 | 42 |
| 100 | 苏丹 | 42 |
| 101 | 孟加拉国 | 41 |
| 101 | 科索沃 | 41 |
| 101 | 利比亚 | 41 |
| 102 | 朝鲜 | 40 |
| 103 | 尼泊尔 | 38 |
| 103 | 巴勒斯坦领土 | 38 |
| 104 | 索马里 | 35 |
| 105 | 也门 | 34 |
| 106 | 巴基斯坦 | 32 |
| 107 | 叙利亚 | 30 |
| 108 | 伊拉克 | 29 |
| 109 | 阿富汗 | 27 |
(来源:henleyglobal.com,封面图Credit:structuresxx/iStockphoto)
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」