
3,715,054 | 25,308 | 101,887 | |
累积确诊 | 今日确诊 | 死亡 | |
截止 伦敦时间 01/27 19:53 |
*个别日期趋势图因政府数据补偿显示异常。由于政府系统故障,10月3日及4日的新增数据包含9月25日-10月2日期间遗漏的15841例新增。12月17日数据包括12月9日-15日威尔士遗漏的1.1万例确诊。
*政府修正了大部分数据,部分趋势图出现突增。
- 关注我们:微信公众号:dealmoonuk 微博:@英国省钱快报
- 点击下载英国省钱快报APP
- 点击参与DM问答 夸夸你心中第一的零食
英国新冠疫苗最新消息
已接种首针新冠疫苗人数:7,164,387
已接种第二针新冠疫苗人数:474,156
- 1月26日 | 欧盟近日收紧辉瑞疫苗往英国的运送,该动作引起民众担忧,但英国负责疫苗接种的官员 Nadhim Zahawi 表示他对各类疫苗的供给与供应链抱有信心。(BBC)
- 1月25日 | 制药公司科学家们表示,美国 Moderna 公司生产的 Moderna 疫苗开始展现出对英国和南非新变种病毒毒株的有效性。(BBC)
- 1月24日 | 英格兰副首席医学官Jonathan Van-Tam教授向公众表示,即便已经接种了疫苗,也有可能传播给他人,因此仍然需要遵循新冠限制规则。(The Sky News)
- 1月23日 | 威尔士80岁以上居民仅有38.7%接种了首针新冠疫苗。(The Guardian)
英国新冠疫情最新消息
- 1月27日 | 位于威尔士的牛津新冠疫苗生产工厂收到可疑包裹,目前生产暂停。(BBC)
- 1月27日 | 英国首相Boris Johnson 宣布,将于2月22日当周发布英格兰解封计划。(The Guardian)
- 1月27日 | 由22个疫情高风险国家入英的旅客将需酒店隔离10天,包括南非、葡萄牙及南美洲国家。(BBC) 具体酒店隔离相关细节规定最早将于下周公布。(The Guardian)
- 1月27日 | 英国首相Boris Johnson 表示,英格兰小学复课将不早于3月,希望能在3月8日开学。(BBC)
- 1月27日 | 据英国国家统计局ONS 的统计,感染英国变异新冠病毒的患者出现丧失味觉、嗅觉的症状几率较低。(Sky News)
- 1月26日 | 英国首相鲍里斯今天将与政府官员讨论入境者进行酒店集中隔离的计划,据悉该政策可能主要针对的是高风险国家和地区,结果或于周三公布。(BBC)
- 1月26日 | 最新数据显示:英国当前因新冠肺炎而死亡的人数已突破10万例。(Metro)
- 1月26日 | 曼彻斯特市议会官方发言人表示:曼彻斯特境内全部的56个养老院和护理院里的老人目前都已接种新冠疫苗的第一针剂。(The Guardian)
- 1月26日 | 在过去七天内,英国新冠感染率总体下降了24%,但 West Midlands 郡下降速率只有8%,英国的卫生官员表示非常担心其会取代伦敦成为疫情最严重的地区。(The Guardian)
- 1月25日 | 据报道,首相鲍里斯表示部分封城措施将会在3周后解禁,2月中旬将对目前的封城进行回顾和审视。(The Sun)
- 1月25日 | 英国首相鲍里斯证实:英政府将会尽快告知学生、教师和家长英格兰的学校何时最早开学,但他拒绝给出在今年复活节前复课的承诺。(BBC)
- 1月25日 | NHS 疫情追踪检测系统的负责人表示,不到60%的人会因为现实、资金和心理健康问题,在接到 NHS 系统发出的自我隔离建议后进行居家隔离。(BBC)
- 1月24日 | 英国卫生大臣Matt Hancock表示,英国目前已经出现了77例南非变异新冠病毒的感染案例。这些感染与到达英国的旅行者有关而非社区传播,英国对来自海外的人群的限制或将更加严格。(BBC)
- 1月24日 | 受大雪天气影响,6个新冠病毒检测中心被迫关闭,这些被迫关闭的检测中心主要位于伯明翰和考文垂等地区。(BBC)
- 1月23日 | 英国医生群体呼吁缩短辉瑞疫苗两针间的间隔。目前,英国政府规定第一针与第二针疫苗的间隔为12周,但医学界表示应缩至6周。(BBC)
- 1月23日 | 伦敦警方接到举报伦敦富人区Kensington 一所住宅内有大型聚会,人数高达约200人。警方到场后遭到参与者暴力反抗,造成2名警察受伤。据悉,该房主此前已有1000镑罚款的记录。(BBC)
- 1月23日 | 英国科学家称,现在下定论“英国变异新冠病毒更为致命”为时尚早,仍需要更多的数据支持。(The Guardian)
- 1月23日 | 希思罗机场旅客十分密集,并未保证社交距离。(Sky News)
- 伦敦新冠核酸检测+IgM抗体检测机构盘点
- 英国新冠病毒检测+抗体检测双阴性攻略 大使馆不再承认NHS检测
- 接种辉瑞mRNA疫苗前你必须知道这十条!
- 英国签证延期政策更新!可在线申请延期
- 法、德申根签开放申请
*英国口罩+英国囤货等相关攻略请下拉查看↓↓
英国疫情地图
英国疫情实时分布
地区 | 新增 | 累计 | 死亡率 死亡 |
英国 | 死亡+1725 2.53万 | 371.50万 | 2.7% 10.18万 |
England | 死亡+1568 2.29万 | 324.82万 | 2.8% 8.96万 |
London | 4076 | 63.68万 | - |
Wales | 死亡+49 537 | 18.96万 | 2.4% 4610 |
Scotland | 死亡+92 1330 | 17.53万 | 3.4% 5888 |
Kent | 401 | 10.40万 | - |
Northern Ireland | 死亡+16 527 | 10.18万 | 1.7% 1779 |
Essex | 617 | 10.09万 | - |
Birmingham | 654 | 8.35万 | - |
Lancashire | 518 | 8.21万 | - |
Hertfordshire | 506 | 6.63万 | - |
Surrey | - | 6.07万 | - |
Hampshire | 464 | 5.32万 | - |
Leeds | 312 | 5.07万 | - |
Staffordshire | - | 4.89万 | - |
Manchester | 247 | 4.46万 | - |
Nottinghamshire | 349 | 4.33万 | - |
Liverpool | 293 | 4.24万 | - |
Derbyshire | 329 | 3.94万 | - |
Bradford | 200 | 3.93万 | - |
Northamptonshire | 301 | 3.77万 | - |
Sheffield | 201 | 3.55万 | - |
Leicestershire | 246 | 3.54万 | - |
West Sussex | - | 3.45万 | - |
Norfolk | 316 | 3.40万 | - |
Lincolnshire | 233 | 3.28万 | - |
County Durham | 195 | 3.18万 | - |
Leicester | 166 | 2.93万 | - |
Oxfordshire | 229 | 2.87万 | - |
Sandwell | 286 | 2.75万 | - |
East Sussex | 192 | 2.72万 | - |
Kirklees | 186 | 2.71万 | - |
Buckinghamshire | 204 | 2.63万 | - |
Worcestershire | - | 2.62万 | - |
Bristol | 128 | 2.61万 | - |
Nottingham | 147 | 2.54万 | - |
Warwickshire | - | 2.53万 | - |
North Yorkshire | 195 | 2.51万 | - |
Suffolk | - | 2.49万 | - |
Wigan | - | 2.42万 | - |
Medway | 93 | 2.40万 | - |
Cumbria | 162 | 2.39万 | - |
Dudley | 250 | 2.21万 | - |
Cambridgeshire | 166 | 2.17万 | - |
Bournemouth, Christchurch and Poole | - | 2.12万 | - |
Wirral | - | 2.11万 | - |
Bolton | 83 | 2.10万 | - |
Newcastle upon Tyne | 88 | 2.06万 | - |
Wolverhampton | - | 2.06万 | - |
Sefton | 161 | 2.05万 | - |
Walsall | - | 2.03万 | - |
Oldham | 93 | 1.96万 | - |
Wakefield | - | 1.96万 | - |
Gloucestershire | 116 | 1.93万 | - |
Salford | 126 | 1.92万 | - |
Coventry | 225 | 1.92万 | - |
Doncaster | 76 | 1.83万 | - |
Cheshire West and Chester | 168 | 1.81万 | - |
Sunderland | - | 1.79万 | - |
Rochdale | 84 | 1.78万 | - |
Devon | 71 | 1.74万 | - |
Cheshire East | 118 | 1.73万 | - |
Milton Keynes | 164 | 1.70万 | - |
Stockport | - | 1.68万 | - |
Rotherham | 119 | 1.65万 | - |
Stoke-on-Trent | - | 1.64万 | - |
Derby | 138 | 1.64万 | - |
Luton | 169 | 1.62万 | - |
Somerset | 138 | 1.61万 | - |
Thurrock | - | 1.61万 | - |
Kingston upon Hull | 81 | 1.55万 | - |
Blackburn with Darwen | 106 | 1.54万 | - |
Knowsley | 137 | 1.51万 | - |
Warrington | - | 1.50万 | - |
Barnsley | 83 | 1.48万 | - |
East Riding of Yorkshire | 84 | 1.48万 | - |
Tameside | - | 1.48万 | - |
Northumberland | 86 | 1.46万 | - |
Bury | 56 | 1.45万 | - |
Trafford | - | 1.39万 | - |
St. Helens | - | 1.39万 | - |
Wiltshire | - | 1.36万 | - |
Central Bedfordshire | 104 | 1.32万 | - |
Southend-on-Sea | - | 1.31万 | - |
Brighton and Hove | 76 | 1.27万 | - |
Slough | 130 | 1.27万 | - |
South Gloucestershire | 54 | 1.27万 | - |
Stockton-on-Tees | - | 1.27万 | - |
Shropshire | 120 | 1.21万 | - |
Portsmouth | 141 | 1.20万 | - |
Solihull | 84 | 1.20万 | - |
Cornwall and Isles of Scilly | 125 | 1.18万 | - |
Gateshead | 71 | 1.18万 | - |
Calderdale | 59 | 1.17万 | - |
Southampton | - | 1.14万 | - |
Peterborough | 116 | 1.13万 | - |
Bedford | 128 | 1.12万 | - |
York | - | 1.07万 | - |
Halton | 97 | 1.03万 | - |
North Tyneside | 72 | 1.01万 | - |
Middlesbrough | 112 | 9956 | - |
South Tyneside | 71 | 9755 | - |
Reading | 138 | 9272 | - |
Dorset | 142 | 9228 | - |
Swindon | - | 9164 | - |
Telford and Wrekin | - | 8644 | - |
North Somerset | 39 | 8599 | - |
Plymouth | 4 | 7949 | - |
Blackpool | 44 | 7837 | - |
Redcar and Cleveland | 85 | 7712 | - |
Hartlepool | 53 | 7479 | - |
North Lincolnshire | 32 | 7204 | - |
Bath and North East Somerset | 41 | 7199 | - |
Windsor and Maidenhead | - | 7187 | - |
Wokingham | - | 7003 | - |
North East Lincolnshire | 24 | 6869 | - |
Bracknell Forest | 46 | 6028 | - |
Isle of Wight | 74 | 6017 | - |
Darlington | 96 | 5993 | - |
Herefordshire | 42 | 5768 | - |
West Berkshire | - | 5182 | - |
Torbay | - | 3346 | - |
Rutland | 8 | 1086 | - |
英国疫情相关攻略
- 新型冠状病毒肺炎疫情期间乘机、乘火车如何预防病毒?
- 全英新冠核酸+IgM抗体检测机构盘点
- 2020新生季 | 英国线上超市Ocado好物大盘点!Ocado有什么好吃的?
- 英国宅家囤货攻略-超详细指南
- 英国超市冷冻食品+耐存放产品大盘点
- N95口罩那么多型号,你会挑么?3M N95口罩型号大盘点
- 新型肺炎预防 | 如何给房间消毒,衣物消毒液、家居灭菌方法分享
- 新型冠状病毒肺炎英文 | 冠状病毒、飞沫传染、疑似病例、疫情爆发怎么说?
紧急通知
英国议员发声,严厉谴责那些对中国人或东亚人的“种族歧视及冷漠言论”。大家如果遇到辱骂或人身攻击,可通过下列几种途径寻求帮助:
- 遇到紧急危险事故拨打999
- 中国驻英国大使馆24小时领事保护与协助电话:020-74368294
*如果小伙伴们有发现我没看到的疫情相关信息,也欢迎下方评论分享。🙏