QS(Quacquarelli Symonds)今日正式发布了2026年亚洲大学排名,本次榜单规模创历史新高,覆盖 25个教育体系、1529所高校,其中 558所为首次上榜。点击查看完整榜单>>
📢 想了解英国新鲜事?微信搜索关注微信公众号 👉 英国省钱君
🎉分享英国生活赚金币兑好礼快来发帖:👉 社区+兑换商城
📱 更多英国资讯&折扣福利一手消息:下载👉英国省钱快报(英区) | 英伦省钱指南(国区)
2026QS亚洲大学榜单排名详情
| 排名 | 大学 | 地区 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 100 |
| 2 | 北京大学 | China (Mainland) | 99.9 |
| =3 | 南洋理工大学 | Singapore | 99 |
| =3 | 新加坡国立大学 | Singapore | 99 |
| 5 | 复旦大学 | China (Mainland) | 98.7 |
| 6 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 98.5 |
| =7 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 98.4 |
| =7 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 98.4 |
| 9 | 清华大学 | China (Mainland) | 98.3 |
| 10 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 97.1 |
| 11 | 延世大学 | South Korea | 96.9 |
| 12 | 高丽大学 | South Korea | 96.2 |
| 13 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 95.9 |
| 14 | 浙江大学 | China (Mainland) | 94.9 |
| 15 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 94.7 |
| 16 | 成均馆大学 | South Korea | 94.2 |
| 17 | 首尔国立大学 | South Korea | 94 |
| 18 | 浦项科技大学 | South Korea | 93.6 |
| 19 | 南京大学 | China (Mainland) | 93.3 |
| 20 | 汉阳大学 | South Korea | 93.2 |
| 21 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 92 |
| 22 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 91.9 |
| 23 | 台湾大学 | Taiwan | 91.6 |
| 24 | 马来西亚国立大学(UKM) | Malaysia | 91.3 |
| 25 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | 91.2 |
🏆 榜单亮点:
香港大学再次登顶亚洲第一!北京大学紧随其后,位列第二。新加坡南洋理工大学(NTU)**上升一位,与新加坡国立大学(NUS)并列第三。中国(内地和香港)共有8所高校跻身10强。
| 排名 | 大学 | 地区 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 100 |
| 2 | 北京大学 | China (Mainland) | 99.9 |
| 5 | 复旦大学 | China (Mainland) | 98.7 |
| 6 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 98.5 |
| =7 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 98.4 |
| =7 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 98.4 |
| 9 | 清华大学 | China (Mainland) | 98.3 |
| 10 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 97.1 |
| 13 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 95.9 |
| 14 | 浙江大学 | China (Mainland) | 94.9 |
| 19 | 南京大学 | China (Mainland) | 93.3 |
| 21 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 92 |
| 31 | 武汉大学 | China (Mainland) | 87.5 |
| 32 | 同济大学 | China (Mainland) | 87.4 |
| 45 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 82.2 |
| 48 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 81.2 |
| =49 | 中山大学 | China (Mainland) | 81.1 |
| =49 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 81.1 |
| 51 | 天津大学 | China (Mainland) | 80.9 |
| 53 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | 79.7 |
| =72 | 厦门大学 | China (Mainland) | 74.9 |
| 74 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 74.7 |
| 75 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 74.4 |
| 81 | 四川大学 | China (Mainland) | 72.1 |
| 85 | 南开大学 | China (Mainland) | 71.3 |
| 87 | 上海大学 | China (Mainland) | 70.6 |
| =90 | 中国科学院大学 | China (Mainland) | 69.8 |
| 92 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 69.2 |
| 98 | 南方科技大学 | China (Mainland) | 67.9 |
| =100 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 67.7 |
| =100 | 华东师范大学 | China (Mainland) | 67.7 |
📈 中国(内地)表现抢眼
新增 261所高校上榜,总数达到 395所,成为上榜高校最多的教育体系。
前50名高校中,中国(内地)数量最多。《QS全球学生流动报告:中国篇》预计,到2030年,中国(内地)国际学生入学人数将以 每年2.5% 的速度增长,预计总数将达到约 55万
中国高校在国际教师和国际学生指标上持续提升,浙江大学、同济大学、复旦大学、南京大学表现突出。
北京以 40所高校上榜领跑亚洲城市,上海、南京、西安也榜上有名。其中北京航空航天大学首次进入前100名,上海财经大学跃升幅度最大。
📊 其他亮点
日本、韩国在师生比指标上表现优异
印度在师均论文产出和博士教师数量方面占优势
新加坡和马来西亚高校在国际学生比例上领先
💡 QS高级副总裁 Ben Sowter 评价:中国(内地)高等教育发展迅猛,科研实力国际认可,但仍需提升国际化水平和全球吸引力。